18 Aralık 2012 Altın fiyatları (Alış, Satış, Fark)

18 Aralık 2012 tarihli günlük altın fiyatları. Veriler şu şekilde ayrılmaktadır saat, altın tipi, alış tl, satış tl, fark tl.
12:25 Gram Altın 0.170 2.591 99.20000 96.60900
 12:25 Çeyrek Altın 11.125 166.00000 154.87500
12:25 Yarım Altın 22.25 332.00000 309.75000
12:25 Tam Altın 44.5 664.00000 619.50000
12:25 Cumhuriyet Altını 38.79999 680.00000 641.20001
12:25 14 Ayar Altın 8.687 64.00000 55.31300
12:25 18 Ayar Altın 11.102 80.00000 68.89800
12:25 Gremse Altın 111.25 1660.00000 1548.75000
12:25 Reşat Altın 32.79999 670.00000 637.20001
12:25 Hamit Altın 36.40002 670.00000 633.59998
12:25 22 Ayar Bilezik 0.5 89.05000 88.55000
12:25 Has Altın 0.549 97.64300 97.09400
12:25 Gümüş 0.12 1.92000 1.80000
12:25 Altın ONS 0 1700.93506 1700.93506

Daha fazla altın fiyatları için altinsektoru.com ve altin724.com takip edebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder